1 Bloor St East Toronto Yorkville Condos Unit Sales

One Bloor Street East Condos
Number of suites: 777 Number of storeys: 75
Developer: Great Gulf Homes
Year Built: 2017
Amenities of One Bloor:
• Twenty four hour concierge
• Indoor and outdoor pool
• Outdoor terrace with fireplace
• Exercise facilities with steam room
• Spa facilities with plunge pools & treatment rooms
• Billiards room
• Dining room with caterer's kitchen
Pet Policy: One pet per unit permitted with a maximum weight of thirty pounds.
Condominium Corporation Number: TSCC 2577
Building Address: 1 Bloor Street East Toronto ON M4W 1A9
Concierge Phone Number: 416 969-3380
ALERT ME WHEN UNITS COME UP FOR SALE AT
1 BLOOR EAST THAT MEET MY REQUIREMENTS
Distinctive Features Of One Bloor East Located on the south east corner of Yonge and Bloor Streets, this is arguably one of the most important intersections in Toronto. Residents benefit from direct access to the two subway lines that meet here.
A bold, futuristic building, One Bloor's exterior has a series of surging curves with a tall shaft rising from a six storey podium. The concourse, ground floor and second floor feature 100,000 square feet of retail space fronting on Bloor and Yonge streets. Designed By Hariri Pontarini Architects and built by Great Gulf, One Bloor is 75 storeys with interiors designed by Cecconi Simone.
Units range in size from the smallest one bedroom of 530 square feet up to the two bedroom plus den of 1,727 square feet. The condo units start on level 3 and all unit floor plans feature a balcony. Units located levels 3 through 6 have large terraces.
Level 75 is the top residential floor of the building and features four luxury corner penthouse suites, three of which are 2 storey duplexes. These penthouses range in size from 1,977 square feet all the way up to the largest unit in the building, Penthouse 3 at 5,741 square feet on 2 levels. This luxury duplex apartment has the coveted southwest exposure and features 3 bedrooms, a family room and 2 dens and also includes a private elevator and 4 balconies.
The spa and recreation club is on a portion of level 6 and all of level 7 and also includes 19,000 square feet of outdoor space.
Even though the building has 6 elevators, each floor is only serviced by 3 elevators. However the 37th floor is the exception as this is the only floor where residents have access to all 6 elevators.
SEARCH UNIT FLOOR PLANS AT ONE BLOOR
SEARCH PENTHOUSE FLOOR PLANS AT ONE BLOOR














Recent Sales 1 Bloor St East
I've complied all the information on the recent sales of units at 1 Bloor Street East. If you are looking for the most recent sold prices or floor plans for this luxury condo building please Contact Me
Based on the most recent suite sales, the average sold price/sq ft at 1 Bloor St East is $1,432
Unit Sales at 1 Bloor St East in the past year as of January 2022
Building Address | Listing Sold Price |
Sold Date | Type | Bedrooms | Den | Baths | Exposure | Balcony | Parking | Square Feet |
1 Bloor St East | $862,000 | 12-31-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 532 | |
1 Bloor St East | $1,105,000 | 12-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $1,080,000 | 12-28-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 1 | 719 |
1 Bloor St East | $1,208,000 | 12-03-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $1,888,000 | 11-25-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | S | Open | 1 | 1052 |
1 Bloor St East | $1,490,000 | 11-13-2021 | Condo Apt | 2 | 3 | Ne | Open | 1 | 1046 | |
1 Bloor St East | $2,518,000 | 11-09-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Sw | Open | 2 | 1424 |
1 Bloor St East | $1,635,000 | 11-03-2021 | Condo Apt | 2 | 3 | Sw | Open | 1 | 1052 | |
1 Bloor St East | $1,270,000 | 10-27-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $1,370,000 | 10-26-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 792 | |
1 Bloor St East | $1,068,000 | 10-19-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 1 | 719 |
1 Bloor St East | $928,000 | 10-07-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 0 | 806 | |
1 Bloor St East | $1,030,000 | 10-06-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $910,000 | 10-05-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $1,380,000 | 10-03-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | W | Open | 1 | 899 |
1 Bloor St East | $910,000 | 09-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,850,000 | 09-27-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | E | Open | 2 | 1065 |
1 Bloor St East | $1,569,000 | 09-09-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 | |
1 Bloor St East | $1,252,000 | 09-08-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $878,000 | 08-28-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 530 | |
1 Bloor St East | $1,041,000 | 08-07-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $1,595,000 | 08-04-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Sw | Open | 1 | 1052 |
1 Bloor St East | $1,228,000 | 07-31-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $1,205,000 | 07-23-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $1,438,000 | 06-29-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Ne | Open | 1 | 1046 |
1 Bloor St East | $1,041,800 | 06-27-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 1 | 719 |
1 Bloor St East | $863,000 | 06-19-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,591,000 | 06-17-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Sw | Open | 1 | 1052 |
1 Bloor St East | $856,000 | 06-08-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | None | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,480,000 | 06-01-2021 | Condo Apt | 2 | 3 | Ne | Open | 1 | 1046 | |
1 Bloor St East | $860,000 | 05-26-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 0 | 740 |
1 Bloor St East | $1,312,000 | 05-22-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Se | Open | 1 | 1344 |
1 Bloor St East | $1,600,000 | 05-03-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | Open | 1 | 1033 | |
1 Bloor St East | $1,828,000 | 05-03-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | Se | Open | 2 | 1033 |
1 Bloor St East | $1,133,000 | 05-02-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 0 | 792 | |
1 Bloor St East | $2,220,000 | 04-26-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Sw | Open | 1 | 1727 |
1 Bloor St East | $839,000 | 04-15-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $1,253,800 | 04-14-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 792 | |
1 Bloor St East | $880,000 | 04-07-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 1 | 607 |
1 Bloor St East | $1,500,000 | 04-06-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Sw | Open | 1 | 1052 |
1 Bloor St East | $1,135,000 | 04-02-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Terr | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $940,900 | 03-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 719 |
1 Bloor St East | $868,800 | 03-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Terr | 0 | 719 |
1 Bloor St East | $910,000 | 03-26-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | Sw | Open | 0 | 719 |
1 Bloor St East | $1,190,000 | 03-20-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $926,500 | 03-18-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | N | None | 0 | 901 | |
1 Bloor St East | $835,000 | 03-15-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 742 |
1 Bloor St East | $1,260,000 | 03-07-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Open | 1 | 899 |
1 Bloor St East | $920,000 | 03-05-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 719 |
1 Bloor St East | $1,360,000 | 03-03-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Terr | 1 | 1038 | |
1 Bloor St East | $1,500,000 | 03-01-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 |
1 Bloor St East | $1,090,000 | 02-23-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 812 | |
1 Bloor St East | $1,289,000 | 02-21-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Open | 1 | 899 |
1 Bloor St East | $750,000 | 02-17-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Terr | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $795,000 | 02-09-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $940,000 | 02-04-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 0 | 798 | |
1 Bloor St East | $839,999 | 01-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $1,375,000 | 01-04-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 |
1 Bloor St East Suite Sales History
2020 Suite Sales at 1 Bloor St East
Average Sold Price Per Square Foot in the Building was $1,354
Building Address |
Listing
|
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bloor St East | $860,000 | 12-23-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | N | Open | 0 | 793 | |
1 Bloor St East | $720,000 | 12-17-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $968,900 | 12-17-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 812 | |
1 Bloor St East | $870,000 | 12-09-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 719 |
1 Bloor St East | $689,000 | 11-06-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $995,000 | 10-29-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $699,000 | 10-13-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $915,000 | 10-13-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $1,485,000 | 09-18-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 |
1 Bloor St East | $962,500 | 09-11-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $828,000 | 08-27-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $822,500 | 07-27-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $789,998 | 07-10-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $945,000 | 07-09-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 928 |
1 Bloor St East | $1,230,000 | 07-03-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Open | 1 | 899 |
1 Bloor St East | $760,000 | 06-23-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $1,080,000 | 06-16-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $920,000 | 05-23-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $1,540,000 | 05-06-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 | |
1 Bloor St East | $985,800 | 05-01-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $770,000 | 04-17-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $1,090,000 | 04-13-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $1,088,900 | 03-12-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $1,490,000 | 03-05-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 | |
1 Bloor St East | $1,458,800 | 02-28-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 | |
1 Bloor St East | $1,680,000 | 02-21-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 |
1 Bloor St East | $1,080,000 | 02-19-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 798 | |
1 Bloor St East | $1,170,000 | 02-19-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $815,000 | 02-12-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $950,000 | 02-07-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | Ne | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $1,680,000 | 02-05-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | E | Open | 1 | 1065 |
1 Bloor St East | $1,068,000 | 01-28-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $1,050,888 | 01-23-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 798 | |
1 Bloor St East | $2,260,000 | 01-18-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Se | Open | 2 | 1405 |
1 Bloor St East | $886,000 | 01-10-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 1 | 719 |
1 Bloor St East | $1,928,000 | 01-09-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | W | Terrace | 2 | 1656 |
2018 Suite Sales at 1 Bloor St East
Average Sold Price Per Square Foot in the Building was $1,284
Building Address |
Listing Sold Price |
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square Feet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Bloor St East | $866,888 | 12/26/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 724 |
1 Bloor St East | $735,000 | 12/23/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 607 |
1 Bloor St East | $745,000 | 12/20/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,030,000 | 11/28/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Terr | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $1,167,000 | 11/20/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $1,435,000 | 10/17/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 |
1 Bloor St East | $1,130,000 | 10/11/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $768,000 | 10/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 530 | |
1 Bloor St East | $1,015,000 | 10/10/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | W | Open | 1 | 829 | |
1 Bloor St East | $965,000 | 10/7/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $670,000 | 9/24/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | N | Open | 0 | 607 | |
1 Bloor St East | $740,000 | 9/21/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,177,500 | 9/19/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | E | Open | 1 | 812 | |
1 Bloor St East | $838,000 | 9/11/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | E | Open | 0 | 786 |
1 Bloor St East | 1,500,000 | 8/21/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Se | Open | 1 | 1046 |
1 Bloor St East | 692,000 | 8/20/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | 805,000 | 8/17/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | 1,296,000 | 8/10/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 |
1 Bloor St East | 1,300,000 | 8/7/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 |
1 Bloor St East | 989,000 | 8/5/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 798 | |
1 Bloor St East | $648,000 | 7/27/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | North | Open | 0 | 607 | |
1 Bloor St East | $687,000 | 7/24/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | East | Open | 0 | 530 | |
1 Bloor St East | $1,010,000 | 7/18/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Northwest | Open | 1 | 798 | |
1 Bloor St East | $1,388,000 | 7/3/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Northeast | Open | 1 | 1046 |
1 Bloor St | $2,260,000 | 6/29/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Southwest | Open | 2 | 1424 |
1 Bloor St | $943,500 | 6/21/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | North | Terrace | 0 | 798 |
1 Bloor St East | $830,000 | 5-22-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | West | Open | 0 | 724 |
1 Bloor St East | $1,173,000 | 5-22-2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Southwest | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $2,090,000 | 5-16-2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Southwest | Open | 1 | 1424 |
1 Bloor St East | $618,000 | 5-2-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | East | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $820,000 | 5-2-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | West | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $931,888 | 4-23-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 855 | |
1 Bloor St East | $888,000 | 4-19-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Terr | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $1,168,000 | 4-09-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 812 | |
1 Bloor St East | $835,000 | 4-08-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | W | Open | 0 | 724 |
1 Bloor St East | $775,000 | 4-06-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,080,000 | 3-28-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 812 | |
1 Bloor St East | $890,000 | 3-23-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $939,000 | 3-11-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 0 | 792 | |
1 Bloor St East | $760,000 | 3-09-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 612 |
1 Bloor St East | $1,780,000 | 3-08-18 | Condo Apt | 2 | 1 | 3 | Ne | Open | 2 | 1419 |
1 Bloor St East | $1,166,000 | 2/23/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 958 | |
1 Bloor St East | $1,139,800 | 2/22/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 817 | |
1 Bloor St East | $634,000 | 2/21/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $1,018,000 | 2/20/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 729 | |
1 Bloor St East | $870,000 | 2/5/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $520,000 | 1/26/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 535 | |
1 Bloor St East | $875,000 | 1/12/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | N | Open | 0 | 744 |
1 Bloor St East | $993,000 | 1/12/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 729 | |
1 Bloor St East | $1,000,000 | 1/10/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 2 | S | Open | 1 | 744 |
1 Bloor St East | $1,315,000 | 1/8/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 1 | 1033 |
1 Bloor St East | $1,250,000 | 1/3/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Nw | Open | 1 | 1038 |
SEARCH UNIT FLOOR PLANS AT 1 BLOOR ST EAST
SEARCH PENTHOUSE FLOOR PLANS AT 1 BLOOR ST EAST
ALERT ME When Units Come Up For Sale 1 Bloor St East Yorkville That Meet My Requirements
See Map Of Yorkville Bay St Corridor Annex Condominiums Curently Available For Sale
See the most comprehensive GUIDE to Yorkville Toronto Condos
See Yorkville Toronto Condo Buildings With 3 Bedroom Suites & Penthouses
See Yorkville Condos Luxury Boutique Buildings Of Under 50 Suites
See Yorkville Toronto Condos Pet Friendly Buildings
Moving On? Divorce & Buying Or Selling Your Yorkville Condo
Renting Vs Buying A Toronto Condo. Which is the better option?
The Truth About Downsizing To A Yorkville Toronto Condo
New Or Resale? Buying & Investment Opportunities In Yorkville & Toronto's Condo Market
Moving To Yorkville? Find Out More About The Toronto Neighbourhood Where Uptown Meets Downtown
Buying A Yorkville Toronto Condo? What you need to know before you buy in Yorkville
The History of the Village of Yorkville
Read about buying a condo in Toronto and TAXES that may apply
Buying A Toronto Condo? Find out how much Land Transfer Tax you will have to pay
Toronto Condo Checklist What you need to ask BEFORE you buy
See the latest Yorkville Toronto New Condos Currently Under Construction
See the latest Yorkville Toronto Pre Construction Condos
See the latest condo projects Planned & Proposed for Yorkville Toronto
Live Outside Canada? International Buyers Guide To Purchasing Real Estate In Toronto
Valuable Advice For Buyers From The United States Purchasing Real Estate In Toronto Canada
Questions about Yorkville Toronto condos?
Thinking Of Selling Your Yorkville Luxury Condo? Contact Victoria