1080 BAY ST TORONTO U CONDOS
Yorkville Unit Sales

1080 Bay Street Toronto U Condos
Number of suites: 545 units plus 6 townhouses
Number of storeys: 55 storeys
Developer: Pemberton Group
Year built: 2017
Amenities at 1080 Bay St:
• Twenty four hour concierge
• 4,500 square feet amenity area tops the tower on the 56th Floor
• Gym
• Yoga studio
• Party room with catering kitchen
• Library lounge
• Billiards room
• Rooftop terrace
Pet Policy: Maximum 2 pets per unit
Condominium Corporation Number: TSCC 2525
Building Address: 1080 Bay St M5S 0A5
Concierge Phone Number: 647 344-6286
Distinctive Features: 1080 Bay St is the newer and the taller of 2 towers that make up U Condos and is located next to St Basil's Church and St Michael's College Campus of the University of Toronto. Stationed on the west side is its sister building 65 St Mary St. The complex is accessed by the entrance on St. Mary Street that opens to a large enclosed courtyard that houses both towers.
Guests coming to this east tower are greeted by a dramatic 3 storey lobby and units start on the 4th floor. Floors 4 to 43 house the tower suites and feature 9' ceiling heights with 11 units per floor. Levels 44 to 55 feature the executive suites with 10' ceiling heights and 9 units per floor.
All suites have large balconies and floor to ceiling windows. Standard finishes include 5" wide wood flooring, corian counter tops and European style appliances. Unit sizes start from 325 square feet and go up to the largest unit of 1,477 square feet.
The luxury townhouses feature rooftop terraces, private elevator and a dedicated underground parking garage. Generous in size, these townhomes start at 2,682 square feet and go all the way up to a 3 bedroom plus den floor plan of 3,118 square feet.
SEE FLOOR PLANS FOR SUITES AT 1080 BAY ST U CONDOS










Recent Sales 1080 Bay St
I've complied all the information on the recent sales of units at 1080 Bay St. If you are looking for the most recent sold prices or floor plans for this luxury condo building please Contact Me
Based on the most recent suite sales, the average sold price/sq ft at 1080 Bay St is $1,627
Unit Sales at 1080 Bay St in the past year as of January 2023
Building Address |
Listing
|
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 Bay St | $1,098,000 | 09-28-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $945,000 | 09-14-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 1 | 592 |
1080 Bay St | $1,300,000 | 09-13-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $910,000 | 09-10-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 1 | 512 | |
1080 Bay St | $1,350,000 | 09-10-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,560,000 | 09-06-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $851,000 | 08-25-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $1,468,000 | 08-22-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $820,000 | 08-08-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $955,000 | 07-11-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 1 | 592 |
1080 Bay St | $1,438,000 | 06-13-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,340,000 | 05-27-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $910,000 | 05-06-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $1,105,000 | 03-22-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $1,090,000 | 02-08-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,038,000 | 01-27-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $1,520,000 | 01-14-2022 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,018,000 | 01-02-2022 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 648 |
1080 Bay St Unit Sales History
2021 Unit Sales At 1080 Bay St
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,399
Building Address |
Listing
|
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 Bay St | $1,032,000 | 12-06-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $555,000 | 12-05-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $890,000 | 10-01-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Terr | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $976,000 | 09-28-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $1,376,000 | 09-28-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $830,000 | 09-22-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $999,000 | 08-30-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $555,000 | 08-05-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $1,180,000 | 08-04-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $823,000 | 08-03-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $2,110,000 | 08-03-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Terr | 2 | 1458 |
1080 Bay St | $989,000 | 08-01-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $865,500 | 07-21-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $1,180,000 | 07-17-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | E | Open | 1 | 820 | |
1080 Bay St | $1,222,000 | 06-14-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $2,040,000 | 06-10-2021 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Open | 2 | 1458 |
1080 Bay St | $582,000 | 06-09-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 1 | 325 | |
1080 Bay St | $1,176,000 | 06-08-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | E | Open | 1 | 820 | |
1080 Bay St | $1,170,000 | 05-31-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $3,100,000 | 04-19-2021 | Townhouse | 3 | 1 | 4 | Se | Terrace | 2 | 2909 |
1080 Bay St | $820,000 | 04-18-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 1 | 592 |
1080 Bay St | $1,070,000 | 04-09-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,170,000 | 04-09-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | E | Terr | 1 | 820 | |
1080 Bay St | $755,000 | 04-02-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $1,223,000 | 03-11-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | S | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $1,198,000 | 03-09-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | E | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $513,500 | 02-26-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $700,880 | 02-15-2021 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Terr | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $1,110,800 | 02-06-2021 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $631,000 | 01-08-2021 | Condo Apt | 0 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 442 |
2020 Unit Sales At 1080 Bay St
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,355
Building Address |
Listing
|
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 Bay St | $650,000 | 12-21-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $718,000 | 12-18-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 1 | 512 | |
1080 Bay St | $689,900 | 11-28-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 1 | 512 | |
1080 Bay St | $1,008,000 | 11-12-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,925,000 | 11-05-2020 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 2 | 1477 |
1080 Bay St | $641,000 | 09-28-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | 1 | S | Open | 0 | 442 |
1080 Bay St | $528,000 | 08-14-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $827,000 | 07-13-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 648 |
1080 Bay St | $634,000 | 07-09-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 442 |
1080 Bay St | $740,000 | 06-24-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $520,000 | 05-01-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $530,000 | 04-22-2020 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 0 | 325 | |
1080 Bay St | $1,125,000 | 03-17-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $760,000 | 03-04-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $926,000 | 02-25-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,180,000 | 02-01-2020 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 820 | |
1080 Bay St | $690,000 | 01-28-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $745,000 | 01-20-2020 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 1 | 542 |
2018 Unit Sales At 1080 Bay St
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,278
Building Address |
Listing
|
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 Bay St | $1,345,000 | 12/8/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $648,000 | 12/7/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Encl | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $658,000 | 11/27/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $1,358,000 | 10/23/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $2,725,000 | 10/21/2018 | Townhouse | 4 | 4 | E | Terrace | 2 | 2794 | |
1080 Bay St | $1,200,000 | 10/4/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 898 | |
1080 Bay St | $2,004,000 | 9/26/2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Sw | Open | 2 | 1458 |
1080 Bay St | $725,000 | 9/6/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | 678,000 | 8/16/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | 656,000 | 8/13/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $740,000 | 7/16/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Northwest | Open | 1 | 512 | |
1080 Bay St | $855,000 | 7/9/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | West | Open | 0 | 648 |
1080 Bay St | $683,990 | 7/5/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | North | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $635,000 | 7/3/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Northwest | Balcony | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $658,000 | 5-31-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | Northwest | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $708,000 | 5-25-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | North | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $890,000 | 5-11-2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | West | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,968,000 | 5-3-2018 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Southeast | Open | 1 | 1477 |
1080 Bay St | $1,280,000 | 4-01-18 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $853,000 | 3-21-18 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,900,000 | 3-10-18 | Condo Apt | 3 | 2 | Se | Open | 2 | 1477 | |
1080 Bay St | $490,000 | 3-06-18 | Condo Apt | 0 | 1 | W | Open | 1 | 592 | |
1080 Bay St | $718,000 | 2/22/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | W | Open | 0 | 590 | |
1080 Bay St | $1,215,000 | 2/19/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,276,000 | 2/13/2018 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $880,000 | 2/6/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | S | Open | 1 | 611 |
1080 Bay St | $675,000 | 2/5/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $770,000 | 1/16/2018 | Condo Apt | 1 | 1 | W | Open | 1 | 592 |
2017 Unit Sales At 1080 Bay St
Average Sold Price Per Square Foot In The Building Was $1,284
Building Address |
Sold Price |
Sold Date |
Type |
Bedrooms |
Den |
Baths |
Exposure |
Balcony |
Parking |
Square
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080 Bay St | $1,800,000 | 11-30-17 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 2 | 1477 |
1080 Bay St | $841,000 | 11-25-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,780,000 | 11-25-17 | Condo Apt | 3 | 2 | Sw | Open | 2 | 1458 | |
1080 Bay St | $725,800 | 11-10-17 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 1 | 542 | |
1080 Bay St | $680,000 | 11-08-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $568,000 | 9-14-17 | Condo Apt | 1 | 1 | Nw | Open | 0 | 512 | |
1080 Bay St | $635,000 | 9-12-17 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $729,888 | 9-11-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $847,000 | 8-31-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $751,800 | 8-25-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,095,000 | 8-22-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,305,000 | 8-12-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Se | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $826,000 | 8-10-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 648 |
1080 Bay St | $848,000 | 7-31-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,260,000 | 7-17-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Encl | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $1,205,000 | 7-14-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Open | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $659,000 | 7-10-17 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 0 | 542 | |
1080 Bay St | $1,350,000 | 6-28-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $752,000 | 5-23-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 1 | 592 |
1080 Bay St | $790,000 | 5-23-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | E | Open | 1 | 592 |
1080 Bay St | $888,800 | 5-18-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 1 | 648 |
1080 Bay St | $1,100,000 | 5-09-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Encl | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $839,000 | 4-29-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | W | Open | 0 | 648 |
1080 Bay St | $1,900,000 | 4-26-17 | Condo Apt | 2 | 1 | 2 | Se | Open | 1 | 1477 |
1080 Bay St | $1,325,000 | 4-20-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Sw | Open | 1 | 892 | |
1080 Bay St | $730,000 | 4-04-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $740,000 | 3-15-17 | Condo Apt | 1 | 1 | 1 | N | Open | 0 | 592 |
1080 Bay St | $648,800 | 2-15-17 | Condo Apt | 1 | 1 | E | Open | 1 | 542 | |
1080 Bay St | $573,000 | 2-14-17 | Condo Apt | 1 | 1 | W | Open | 0 | 442 | |
1080 Bay St | $1,168,000 | 1-30-17 | Condo Apt | 2 | 2 | Ne | Terrace | 1 | 896 | |
1080 Bay St | $580,000 | 1-27-17 | Condo Apt | 1 | 1 | Se | Open | 0 | 542 |
ALERT ME WHEN SUITES BECOME AVAILABLE FOR SALE AT 1080 BAY ST THAT MEET MY REQUIREMENTS
SEE FLOOR PLANS FOR SUITES AT 1080 BAY ST U CONDOS
VIEW ALL BUILDER'S FLOOR PLANS For Suites & Penthouses at 1080 Bay St U Condos
See Map Of Yorkville Bloor Bay St Corridor Condos Curently Available For Sale
See the most comprehensive GUIDE to Yorkville Toronto Condos
See Yorkville Toronto Condo Buildings With 3 Bedroom Suites & Penthouses
See Yorkville Condos Luxury Boutique Buildings Of Under 50 Suites
See Yorkville Toronto Condos Pet Friendly Buildings
Moving On? Divorce & Buying Or Selling Your Yorkville Condo
Renting Vs Buying A Toronto Condo. Which is the better option?
The Truth About Downsizing To A Yorkville Toronto Condo
New Or Resale? Buying & Investment Opportunities In Yorkville & Toronto's Condo Market
Moving To Yorkville? Find Out More About The Toronto Neighbourhood Where Uptown Meets Downtown
Buying A Yorkville Toronto Condo? What you need to know before you buy in Yorkville
The History of the Village of Yorkville
Read about buying a condo in Toronto and TAXES that may apply
Buying A Toronto Condo? Find out how much Land Transfer Tax you will have to pay
Toronto Condo Checklist What you need to ask BEFORE you buy
See the latest Yorkville Toronto New Condos Currently Under Construction
See the latest Yorkville Toronto Pre Construction Condos
See the latest condo projects Planned & Proposed for Yorkville Toronto
Live Outside Canada? International Buyers Guide To Purchasing Real Estate In Toronto
Valuable Advice For Buyers From The United States Purchasing Real Estate In Toronto Canada
Questions about Yorkville Toronto condos?
Thinking Of Selling Your Yorkville Luxury Condo? Contact Victoria